特點(diǎn):
    ●  IEPE型,小型輕量
    ●  頻率范圍寬,動態(tài)范圍寬
● 性價比好的通用型加速度計
● 側(cè)端輸出 主要技術(shù)指標(biāo):
| 靈敏度(20±5℃) | 0.5~5mV/g | 
| 測量范圍(峰值) | 10000-1000g | 
| 最大橫向靈敏度 | ≤5% | 
| 頻率響應(yīng)(±5%) | 1~ 10,000 Hz | 
| 安裝諧振頻率 | 45,000 Hz | 
| 工作溫度范圍 | -40~+120℃ | 
| 溫度響應(yīng) | 見溫度曲線 | 
| 沖擊極限(峰值) | 10000g | 
| 最大輸出信號(峰值) | ≤6V | 
| 瞬態(tài)溫度 | 10mg/℃ | 
| 磁靈敏度 | 1.5g/T | 
| 基座應(yīng)變 | 0.2mg/με | 
| 噪聲(1~20KHz) | <0.5 mg | 
| 輸出阻抗 | <100Ω | 
| 供電電源(恒流源) | +12~+24 VDC | 
| 工作電流 | +2~+10 mA(典型4 mA) | 
| 直流偏置電壓 | 7±1 V | 
| 安裝 | M5整體螺栓 | 
| 敏感材料 | 壓電陶瓷 | 
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 剪切 | 
| 殼體材料 | 不銹鋼 | 
| 重量 | 8g | 
| 輸出方式 | L5 | 
| 配套件 | |
| 傳感器合格證 | 標(biāo)定參數(shù)、頻響曲線 | 
| M5螺栓,保護(hù)帽 | 一只 | 
| 2米雙頭L5,STYV-1 | 1根 | 
 
        