ZT57系列功率放大器技術(shù)指標(biāo)
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZT5701 | ZT5702 | ZT5705 | ZT5708 | ZT5715 | |
| 額定輸出功率 | 102VA | 192VA | 500VA | 800VA | 1500VA | |
| 額定輸出電壓 | 17Vrms | 16Vrms | 25Vrms | 32Vrms | 40Vrms | |
| 額定輸出電流 | 6Arns | 12Arms | 20Arms | 25Arms | 37.5Arms | |
| 輸入阻抗 | >10KΩ | >10KΩ | >10KΩ | >10KΩ | >10KΩ | |
| 頻率響應(yīng)(Hz) | 直流輸入 | 0-50K±1dB | 0-50K±1dB | 0-50K±1dB | 0-50K±1dB | 0-10K±1dB | 
| 交流輸入 | 20-50K±1dB | 20-50k±1dB | 20-50K±1dB | 20-50K±1dB | —— | |
| 增益(100Hz) | 低阻抗 | 10V/V±2dB | 7V/V±2dB | 10V/V±2dB | 10V/V±2dB | 10V/V±2dB | 
| 高阻抗 | —— | 8A/V±2dB | 8A/V±2dB | 13A/V±2dB | —— | |
| 信噪比 | 低阻抗 | >90dB | >80dB | >80dB | >80dB | >90dB | 
| 高阻抗 | —— | >60dB | >60dB | >60dB | —— | |
| 非線性失真(100Hz) | 低阻抗 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | 
| 高阻抗 | —— | ≤1% | ≤1% | ≤1% | —— | |
| 頻率范圍(Hz) | 滿功率 | 20-5K | 20-5K | 20-5K | 20-5K | 10-5K | 
| 降低功率 | 0-20K | 0-10K | 0-10K | 0-10K | 0-10K | |
| 供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | 220V±10% 50Hz±2Hz | 220V±10% 50Hz±2Hz | 220V±10% 50Hz±2Hz | 220V±10% 50Hz±2Hz | |
| 外形尺寸 寬×高×長(zhǎng)(mm) | 320×90×260 | 449×132.5×320 | 449×132.5×480 | 449×132.5×540 | 500×550×580 | |
| 重量(Kg) | 7 | 13 | 25 | 31 | 68 | |
 
        