特點:● IEPE型,小型輕量● 頻率范圍寬,動態范圍寬● 性價比好的通用型加速度計● 側端輸出 主要技術指標:
| 靈敏度(20±5℃) | 10mV/ g | 
| 測量范圍(峰值) | 500g | 
| 最大橫向靈敏度 | ≤5% | 
| 頻率響應(±5%) | 1~ 8,000 Hz | 
| 安裝諧振頻率 | 40,000 Hz | 
| 工作溫度范圍 | -40~+120℃ | 
| 溫度響應 | 見溫度曲線 | 
| 沖擊極限(峰值) | 3000g | 
| 最大輸出信號(峰值) | ≤6V | 
| 瞬態溫度 | 10mg/℃ | 
| 磁靈敏度 | 1.5g/T | 
| 基座應變 | 0.2mg/με | 
| 噪聲(1~20KHz) | <0.5 mg | 
| 輸出阻抗 | <100Ω | 
| 供電電源(恒流源) | +12~+24 VDC | 
| 工作電流 | +2~+10 mA(典型4 mA) | 
| 直流偏置電壓 | 7±1 V | 
| 安裝 | M5 | 
| 敏感材料 | 壓電陶瓷 | 
| 結構設計 | 剪切 | 
| 殼體材料 | 不銹鋼 | 
| 重量 | 11g | 
| 輸出方式 | L5 | 
| 配套件 | |
| 傳感器合格證 | 標定參數、頻響曲線 | 
| M5螺栓,保護帽 | 一只 | 
| 2米雙頭L5,STYV-1 | 1根 | 
 
        