拉壓力傳感器
應用: ·壓縮和拉伸 ·推桿測試
·機械過程監測 ·循環工作
·壓力監測
| 實物圖 | 
 | 
 | 
| 型號ZT- | F2001/F2002 | F2001T/F2002T | 
| 量程 | ±1KN/2KN | ±1KN/2KN | 
| 靈敏度 pC/N | ~3 | ~3 | 
| 非線性度 % | ≤ 1 | ≤ 1 | 
| 工作溫度 ℃ | -40~150 | -40~150 | 
| 自振頻率KHz | 70 | 70 | 
| 外形尺寸mm | Φ16*17.5 | Φ16*20 | 
| 重量 g | 15 | 15 | 
| 輸出方式 | L5 | L5 | 
| 安裝螺紋 | 2-M5 | 2-M5 | 
| 實物圖 | 
 | ||||
| 型號ZT- | F2005 | F2010 | F2030 | F2050 | F2060 | 
| 量程 KN | ±5 | ±10 | ±30 | ±50 | ±60 | 
| 靈敏度 pC/N | ~3 | ~3 | ~1.8 | ~1.8 | ~1.8 | 
| 非線性度 % | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | 
| 工作溫度 ℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | 
| 自振頻率KHz | 55 | 48 | 30 | 25 | 20 | 
| 外形尺寸mm | Φ15*30 | Φ26*48 | Φ29*51 | Φ43*74 | Φ53*84 | 
| 重量 g | 33 | 150 | 190 | 700 | 1150 | 
| 輸出方式 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | 
| 安裝螺紋 | 2-M5 | 2-M12 | 2-M16 | 2-M20 | 2-M24 | 
 
         
                                

