水下爆炸壓力傳感器
| 實(shí)物圖 | 
 | |||
| 型號ZT- | Y3002-10 | Y3002-30 | Y3002-50 | Y3002-100 | 
| 測量范圍MPa | 10 | 30 | 50 | 100 | 
| 靈敏度 mV/MPa | ~50 | ~160 | ~100 | ~50 | 
| 頻率響應(yīng) KHz | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | 
| 工作溫度 ℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | 
| 上升時(shí)間 uS | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | 
| 非線性 % | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | 
| 安裝方式 | 懸掛 | 懸掛 | 懸掛 | 懸掛 | 
| 過載能力 % | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 敏感元件 | 電氣石 | 電氣石 | 電氣石 | 電氣石 | 
| 重量 g | 30 | 30 | 30 | 30 | 
 
         
                                